Asistencia Médica
Atencion médica integral para Usted y su familia. Planes desde $ 9.99 mensuales.
El Producto Familia Sana tiene por objeto reconocer al asegurado los gastos incurridos por el tratamiento médico, clínico o quirúrgico, necesarios para el restablecimiento de la salud, como consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto.
| ASISTENCIA MEDICA | ||
| Coberturas | Plan A | Plan B |
| Vida | ||
| Muerte por cualquier causa | 3000 | 5000 |
| Asistencia Médica | ||
| Limte máximo por incapacidad | 3000 | 5000 |
| Cuarto y Alimento | 40 | 60 |
| Terapia intensiva 80% | Sin Límite de días | Sin Límite de días |
| Emergencia por accidente 100% | 150 | 200 |
| Servicio Dental Sigmadental | SI | SI |
| Ambulancia Terreste al 100% hasta | 150 | 200 |
| Tope Maximo por conuslta | 25 | 35 |
| Tarifario | METROPOLITANO +30 | METROPOLITANO +30 |
| Deducibles: | ||
| Deducible Anual por Cualquier Incapacidad | 40 | 70 |
| Coparticipación Hospitalaria | 80/20 | 80/20 |
| Coparticipación Ambulatoria | 80/20 | 80/20 |
| Periodo de presentacion de reclamos | 90 días | 90 días |
| Periodo por enfermedad | 365 días | 365 días |
| Periodo de Carencia – Enferemedades Preexistentes declaradas o no | 90 días | 90 días |
| Periodo de carencia -Emergencias | 24 horas | 24 horas |
| Periodo de carencia – Ambulatorias | 30 días | 30 días |
| Periodo de carencia Maternidad | 90 días | 90 días |
| Periodo de carencia hospitalario | 90 días | 90 días |
| Maternidad: | ||
| Parto Normal | 1000 | 1200 |
| Cesarea | 1000 | 1200 |
| Aborto no provocado | 500 | 600 |
| Beneficios Adicionales: | ||
| Papanicolao (1 vez al año) | 20 | 25 |
| Mamografia (1 vez al año) | 20 | 25 |
| Examen Prostatico (1 vez al año) | 20 | 25 |
| Control niño sano (1 consulta mensual hasta el año 0 – 12; | 30 | 40 |
| 1 trimestral 1 – 2; 1 semestral 2 – 3) | ||
| Zapatos ortopedicos (bajo prescripción) | 20 | 25 |
| Ligaduras de trompas (dentro de cesarea) | 100 | 150 |
| Vasectomia (sin deducible) | 100 | 150 |
| Alquiler de sillas | 60 | 70 |
| Alquiler de muletas | 60 | 70 |
| Cobertura Portesis no dental 100% | 100 | 150 |
| Medias elasticas dentro de tratamiento | 60 | 70 |
| Audifonos bajo prescripción al 100% | 60 | 70 |
| Cristales opticos sobre 3 dioptrias | 60 | 70 |
| Eximer laser sobre 5,5 dioptrias | 100 | 150 |












